Die beiden Unternehmen Kodak und Smart International haben auf der formnext 2018 einen neuen Portrait 3D-Drucker für professionelle Anwender als Zielgruppe den Besuchern vorgestellt. Das 3D-Druckermodell bietet laut einer Pressemitteilung ein duales Extrusionssystem, geschlossenen Bauraum, automatisches Leveling und Kalibrierungsfunktion. Die Software ist benutzerfreundlich gestaltet worden und soll Einsteigern die Handhabung vereinfachen.
Inhalt:
Internet- und Kodak 3D-Cloud-Zugang
Der Portrait 3D-Drucker kann auf die Kodak 3D-Cloud zugreifen, die auf 3DprinterOS basiert und mit der die Maschine einfach verwaltet werden kann. Bei Bedarf ist auch eine Verwaltung über das Internet, WLAN und LAN-Port möglich. Der geschlossene Bauraum hat einen HEPA- und Aktivkohlefilter, der während eines Druckvorgangs die Dämpfe herausfiltert. Im November 2017 hatte Smart International mit einer Lizenz von Kodak unter der Modellbezeichnung Portrait seinen 3D-Drucker gezeigt.

Wichtige Features
Die Materialien KODAK 3D Printing Filaments ABS, Flex 98, HIPS, Nylon 6, Nylon 12, PETG, PLA+, PLA Tough, PVA und von Drittherstellern lassen sich von dem 3D-Drucker verarbeiten. Gedruckt werden können Objekte mit einer Größe von 200 x 200 x 235 mm im FFF-Herstellungsverfahren. Die Schichtauflösung des 3D-Druckers ist von 20 bis 250 Mikrometer einstellbar. Das fünf Zoll große Display arbeitet mit 800 x 480 Pixel Auflösung und als zentrale Recheneinheit dient ein Rasperry Pi 3 Minicomputer.
Technische Spezifikation
| Technologie | Fused Filament Fabrication (FFF) |
| Bauvolumen | 200 x 200 x 235 mm (7.9 x 7.9 x 9.3”) |
| Rahmen | Stahl |
| Print head | Dual extrusion with automatic nozzle lifting |
| Print core replacement | Swappable |
| Hotend material | 1 all-metal, 1 PTFE |
| Nozzle diameter | 0.4 mm |
| Nozzle Temperature | Up to 295ºC |
| Build plate | Glass attached by magnets |
| Build plate temperature | Up to 105ºC |
| Calibration and leveling | Automatic |
| Filament diameter | 1.75 mm |
| Layer resolution | 0.4mm nozzle: 20 – 250 micron |
| XYZ accuracy | 12.5, 12.5, 2.5 micron |
| XY motion | Linear bearings, 16mm |
| Z motion | Precision ballscrew, 12mm |
| Air filtration | HEPA and activated carbon |
| Display | 5” 800×480 color screen |
| Print controller | 32 bit |
| Processing unit | Raspberry Pi 3 |
| Connectivity | Wi-Fi, LAN, USB drive |
| Monitoring | Live camera |
| Light signals | Indicating printer status |
| Gerätegröße | 455 x 435 x 565 mm |
| Gerätegröße mit Filamentspulenhalterung | 455 x 530 x 565 mm |
| Nettogewicht | 24.4 kg |
| Versandgewicht | 35.1 kg |
| Versandgröße Karton | 560 x 530 x 730 mm |
| Power requirements Input | 110/230V – Auto Switching, 50-60Hz 320W max. |
| Power requirements Output | 14 V DC |
| Umgebungstemperatur | 10 – 30 ºC |
| Mitgelieferte Software | KODAK 3D Cloud, KODAK 3D Slicer |
| Unterstützte Betriebssysteme | MacOS, Windows, Linux |
| Unterstützte Dateitypen | 3DS, 3MF, AMF, OBJ, and STL |
| Unterstütztes 3D-Drucker-Material | KODAK 3D Printing Filaments ABS, Flex 98, HIPS, Nylon 6, Nylon 12, PETG, PLA+, PLA Tough, PVA and third-party |
| Zubehör | 2 filament cases, toolkit |
Video zum Kodak Portrait 3D-Drucker
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.