
Seit seiner Einführung vor sechs Jahren hat sich der D600 Pro eine feste Nutzerbasis von über 3000 installierten Einheiten weltweit aufgebaut. Unternehmen aus der Verteidigungsindustrie, der Luft- und Raumfahrt sowie der Automobilindustrie zählen zu den Anwendern dieser Druckerserie. Zu den namhaften Nutzern gehören unter anderem das australische und belgische Verteidigungsministerium, NASA, Boeing, Sulzer, Faurecia Seats, Renault und Red Bull Racing.

Der D600 Pro 2 im Detail
Der D600 Pro 2 präsentiert sich mit einem modernen Design und professionellen Features. Mit den auto-steigenden Dual-Extrudern, die Temperaturen bis zu 420°C erreichen können, und einer magnetischen Saugplattform, die eine einfache Entfernung von Modellen ermöglicht, setzt der 3D-Drucker neue Maßstäbe im Bereich der Benutzerfreundlichkeit und Materialvielfalt. Die beheizte Kammer, die eine konstante Temperatur von 70°C halten kann, ist entscheidend, um die strukturelle Integrität der gedruckten Materialien zu bewahren und Verformungen während langer Druckprozesse zu verhindern.
Technologie und Steuerung
Mit einer 32-Bit-Hauptplatine und einem leistungsstarken NPU-Kernprozessor ist der D600 Pro 2 für schnelle und effiziente Verarbeitung von Druckaufträgen konzipiert. Die Z magic box Technologie verbessert die Oberflächenqualität bei hohen Z-Achsabständen, während die Kameratechnologie es ermöglicht, Druckparameter auch aus der Ferne über eine App zu steuern.
Der D600 Pro 2 steht für Stabilität und Effizienz. Mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 150 mm/s und einer 7-Zoll-Touchscreen-Bedienung, kombiniert mit einer 24/7 Betriebsstabilität, positioniert sich der 3D-Drucker als zuverlässiger Partner für den professionellen Einsatz.
Technische Details
| Kategorie | Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|---|
| Druck | Drucktechnologie | Fused Deposition Modeling (FDM) |
| Bauraum (Single Extrusion) | 600 x 600 x 600 mm | |
| Bauraum (Dual Extrusion) | 540 x 600 x 600 mm | |
| Anzahl der Düsen | Doppelt | |
| Auto rising extruders | Ja | |
| Minimale Schichthöhe | 0,05 mm | |
| Filamentdurchmesser | 1,75 mm | |
| Filamentkompatibilität | PLA, ABS, Carbon, Nylon, Ultra-PA, Ultra-CF, PET-CF, PC, TPU, ASA, PEGT, und mehr | |
| Software | Software Bundle | CreatWare, Simplify 3D, Cura, Slicer 3 |
| Unterstützte Dateitypen | STL, OBJ, AMF | |
| Betriebssysteme | Windows (Alle), macOS | |
| Besondere Funktion | Stromausfallwiederherstellung, Filamenterkennung, Automatisches Nivellieren, Automatisches Abschalten, Magic Box Technology, Kamerasteuerung | |
| Temperatur | Maximale Düsentemperatur | 420°C |
| Maximale Betttemperatur | 100°C | |
| Maximale Kammer Temperatur | 70°C | |
| Filament Trocknungstemperatur | 0-70°C (Getimt) | |
| Hardware | X/Y Motoren | Hochpräzise Servomotoren |
| X/Y Achse | Hochpräzise Linearschienen | |
| Luftfilter | HEPA + Carbon | |
| Elektrisch | Strombedarf | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Maximale Leistung | 5500W | |
| Bildschirm | 7″ Touchscreen | |
| Konnektivität | USB/USB-Disk/WiFi | |
| Druckbett | Abnehmbare magnetische Plattform (Basis auf hochpräzisem Luftfahrtaluminium mit PEI-Beschichtung) | |
| Größe und Gewicht | Beste Druckgeschwindigkeit | 80mm/s |
| Maximale Druckgeschwindigkeit | 150mm/s | |
| Produktabmessungen und -gewicht | 1080 x 920 x 1245mm, 200kg | |
| Verpackungsgröße und -gewicht | 1150 x 1000 x 1410mm, 245kg |
Videovorstellung
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.






