Auf Bitte von Materialise wurde der Inhalt für diesen Beitrag vorübergehend entfernt. Wir werden den Beitrag in Kürze wieder für Sie freischalten. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Anzeige

Meistverkaufte 3D-Drucker in der 26. Kalenderwoche 2022
Platzierung | 3D-Drucker | Bester Preis | Shop | Mehr Infos |
---|---|---|---|---|
TOPSELLER #1 | Artillery Sidewinder-X2 | 302,00 € Neuer Rekordtiefpreis | kaufen | Testbericht |
TOPSELLER #2 | QIDI TECH X-Max | 894,00 € | kaufen | Testbericht |
TOPSELLER #3 | ANYCUBIC Vyper | 3301,61 € | kaufen | |
4 | QIDI TECH X-Plus | 637,49 € | kaufen | Testbericht |
5 | Creality Ender 3 S1 | 330,00 € | kaufen | |
6 | Creality CR-6 SE | 199,99 € | kaufen | Neuvorstellung | Tesbericht |
7 | FLSUN Super Racer SR | 375,90 € | kaufen | Testbericht |
8 | QIDI TECH i-mate S | 419,99 € | kaufen | Testbericht |
9 | Artillery Genius | 233,54 € | kaufen | Testbericht |
10 | ANYCUBIC Photon Mono X | 369,99 € | kaufen | |
11 | Ender 5 Plus | 446,61 € | kaufen | |
12 | Sovol SV01 | 269,99 € | kaufen | Testbericht |
Gutschein-Code funktioniert nicht? Fehlerhaften Coupon melden | 3D-Drucker kaufen | 3D-Druck-Shop
Beliebte Seiten