Auf Bitte von Materialise wurde der Inhalt für diesen Beitrag vorübergehend entfernt. Wir werden den Beitrag in Kürze wieder für Sie freischalten. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Anzeige
Auf Bitte von Materialise wurde der Inhalt für diesen Beitrag vorübergehend entfernt. Wir werden den Beitrag in Kürze wieder für Sie freischalten. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Die Topseller der 13. Kalenderwoche 2023
Platzierung | Name | Gerätetyp | Bester Preis | Shop | Mehr Infos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Creality Ender-3 S1 Pro Topseller | 3D-Drucker | 339,76 € | kaufen | Test |
2 | Artillery Sidewinder-X2 Topseller | 3D-Drucker | 249,00 € Rekordtiefpreis | kaufen | Test |
3 | SCULPFUN S30 Pro Max 20W TOP-Aufsteiger | Lasergravierer | 799,00 € | kaufen | Test |
4 | Creality Ender-3 S1 | 3D-Drucker | 303,00 € | kaufen | |
5 | Creality Ender-5 S1 | 3D-Drucker | 482,88 € | kaufen | Test |
6 | SCULPFUN S30 Pro 10W | Lasergravierer | 479,69 € | kaufen | Test |
7 | LaserPecker 2 Pro | Lasergravierer | 869,00 € | kaufen | Test |
8 | ATOMSTACK A20 Pro 20W | Lasergravierer | 781,27 € | kaufen | |
9 | QIDI TECH X-Max | 3D-Drucker | 829,00 € | kaufen | Test |
10 | SCULPFUN S10 | Lasergravierer | 358,77 € | kaufen | Test |
11 | ORTUR Laser Master 3 | Lasergravierer | 549,89 € | kaufen | Test |
12 | QIDI TECH X-CF Pro | 3D-Drucker | 1.459,00 € | kaufen |
Gutschein-Code funktioniert nicht? Fehlerhaften Coupon melden | 3D-Drucker kaufen | 3D-Drucker kaufen | 3D-Druck-Shop
Beliebte Seiten