
Im Technologieindex TecDAX konnte SLM Solutions mit einer Jahresperformance von bisher 40 Prozent die Spitzenposition unter den Aktien sichern und erreichte mit 26,77 Euro ein neues Allzeithoch.


SLM Solutions konnte seinen Umsatz im zweiten Quartal 2016 zum Vorjahr verdoppeln. Die Aktie des Lübecker Unternehmen erreicht ein Allzeithoch.

Im Technologieindex TecDAX konnte SLM Solutions mit einer Jahresperformance von bisher 40 Prozent die Spitzenposition unter den Aktien sichern und erreichte mit 26,77 Euro ein neues Allzeithoch.

Topseller der 07. Kalenderwoche 2026
| 3D-Drucker | Name | Gerätetyp | Bester Preis | Shop | Review |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anycubic Kobra S1 Combo | 3D-Drucker | 519,00 € | kaufen | Testbericht |
| 2 | Anycubic Kobra 3 Combo | 3D-Drucker | 329,00 € | kaufen | |
| 3 | Creality K2 Plus Combo | 3D-Drucker | 1399,00 € | kaufen | |
| 4 | Creality Falcon2 Pro 40W | Lasergravierer | 999,99 € | kaufen | |
| 5 | QIDI TECH Plus 4 | 3D-Drucker | 749,00 € | kaufen | |
| 6 | Mecpow X4 Pro 22W | Lasergravierer | 589,00 € | kaufen | |
| 7 | SOVOL SV08 | 3D-Drucker | 520,44 € | kaufen | |
| 8 | 3DMakerpro Seal | 3D-Scanner | 469,00 € | kaufen | |
| 9 | Creality RaptorX | 3D-Scanner | 3379,00 € | kaufen | |
| 10 | Artillery Sidewinder X4 Plus S1 | 3D-Drucker | 280,56 € | kaufen | |
| 11 | Creality CR-Scan Otter | 3D-Scanner | 629,00 € | kaufen |
Beliebte Seiten
Eigenes Projekt vorstellen: Du erstellst außergewöhnliche Objekte mit Deinem 3D-Drucker, Lasergravierer oder 3D-Scanner? Du möchtest Dein Wissen teilen? Schreibe eine How-To-Anleitung, ein Making-of, eine Vorstellung von deinem Projekt.
Werde Autor: Du schreibst gerne und es macht dir Spaß dich mit Themen wie 3D-Druck und anderen Technologiethemen der Makers-Szene außeinanderzusetzen?
Kontaktiere uns!